Matten van hennep- en jutevezels
Insulation boards
Plaatisolatiematerialen
Plattendämmstoffe
Mats for thermal insulation
Mattenisolatiematerialen
Mattendämmstoffe
Loose-fill and blow-in insulation materials
Stort- en inblaasisolatiematerialen
Schütt- und Einblasdämmstoffe
Speciality products
Speciale producten
Spezialprodukte
Matten van hennep- en jutevezels
Eigenschaften
Technische gegevens
Eigenschap | Eenheid | Kenmerken | ||
|---|---|---|---|---|
| Warmtegeleidingsvermogen λB | W/(mK) | 0,041 | 0,042 | 0,047 |
| Bruto dichtheid ρ | kg/m³ | 39 | 24 | 40 |
| Warmteopslagcapaciteit c | J/(kgK) | 2300 | 1600-1700 | 1700 |
| Bouwmateriaalklasse | -- | B2 | B2 | B2 |
| Waterdampdiffusieweerstand μ | -- | 1-2 | 1,9 | 1-2 |
| Primaire energie-inhoud | kWh/m³ | 48-67 | 40 | 64 |
| Waterafstotende werking | -- | nee | nee | nee |
*Vergelijkings-U-waarde: 1,0 W/(m²K)