Fenolharsplaten WLS 020-023
Insulation boards
Plaatisolatiematerialen
Plattendämmstoffe
Mats for thermal insulation
Mattenisolatiematerialen
Mattendämmstoffe
Loose-fill and blow-in insulation materials
Stort- en inblaasisolatiematerialen
Schütt- und Einblasdämmstoffe
Speciality products
Speciale producten
Spezialprodukte
Fenolharsplaten WLS 020-023
Eigenschaften
Technische gegevens
Eigenschap | Eenheid | Kenmerken |
|---|---|---|
| Warmtegeleidingscoëfficiënt λ*) | W/(mK) | 0,021-0,025 |
| Bruto-dichtheid ρ | kg/m³ | 35-40 |
| Warmteopslagcapaciteit c | J/(kgK) | 1500-1800 |
| Bouwmateriaalklasse | -- | B1, B2 |
| Waterdampdiffusieweerstand μ | -- | 10-50 |
| Primaire energie-inhoud (A1-A3) | kWh/m³ | 706,4 |
| Waterafstotende werking | -- | nee |
| Drukbestendig | -- | ja |
*) Nominale waarde